第三届中国(国际)大学生艺术作品展由大艺在线(原中国大学生艺术网)主办,天津6号院文化创意产业园承办,中国美术研究协会、德中文化体育联合会、中俄文化产业促进会、中国现代美术研究学会、华夏未来基金会共同协办,米粒儿、钻石小鸟、迅雷看看、小米科技、漫奇妙动漫、爱国者华旗数码、当当网、华为&智汇云、appChina应用汇、联想&乐商店等企业支持。
本次展赛征稿时间为2012年7月1日-2012年11月5日。
奖项设置:
一、艺术作品展重要奖项设置:
| 获奖人数 | 奖金(元) | 其它奖励 |
大艺金奖 | 1组 | 30000 | 奖杯、证书、交流互访、个人展馆 |
最具商业价值奖 | 3组 | 2000 | 奖杯、证书、交流互访、网上个人展馆、推荐就业 |
指导教师奖 | 44人 | 3000 | 奖杯、证书、网上个人展馆 |
最佳高校组织奖 | 10所 | 无 | 奖杯、证书 |
最佳人气奖 | 3组 | 1000 | 奖杯、奖金、证书、网上个人展馆 |
复赛入选奖 | 20%比例 | 无 | 证书、网上个人展馆 |
初赛入围奖 | 30%比例 | 无 | 证书、网上个人展馆 |
二、美术作品展奖项设置:
奖项名称 | 获奖人数 | 奖金(元) | 其它奖励 |
特等奖 | 1组 | 6000 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、个人展馆、推荐就业 |
一等奖 | 1组 | 5000 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、网上个人展馆、推荐就业 |
二等奖 | 3组 | 3000 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
三等奖 | 6组 | 1500 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
三、设计作品展奖项设置:
奖项名称 | 获奖人数 | 奖金(元) | 其它奖励 |
特等奖 | 1组 | 6000 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、个人展馆、推荐就业 |
一等奖 | 1组 | 4000 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、网上个人展馆、推荐就业 |
二等奖 | 3组 | 2000 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
三等奖 | 6组 | 1000 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
四、影视作品展奖项设置:
奖项名称 | 获奖人数 | 奖金(元) | 其它奖励 |
特等奖 | 1组 | 6000 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、个人展馆、推荐就业 |
一等奖 | 1组 | 3500 | 奖杯、证书、奖金、交流互访、网上个人展馆、推荐就业 |
二等奖 | 3组 | 2000 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
三等奖 | 6组 | 1000 | 奖杯、证书、奖金、网上个人展馆、推荐就业 |
投稿邮箱:美术展:cuae_art@bigart.cn
设计展:cuae_design@bigart.cn
影视展:cuae_cg@bigart.cn
咨询电话:022-58139787 022-58052382
咨询Q Q:2445121908 2421407162