ACT 1 由国家预算与统计学看法国文化 A
发起人:art-佣人 回复数:0
浏览数:2101
最后更新:2008/02/04 08:41:30 by
我们先看看从文化骤变到现在40年统计学上关于文化的百分比对比``
再试着对比这几年法国Z/F每年对文化发展的投资预算,
以及这笔预算具体落实到文化中不同领域的应用与效果,
先对这个大环境有所了解````
法国15岁以上的人,在倒数1年<12个月中>至少当1次观众的百分比
1973 1981 1989 1997
电影 52% 50% 49% 49%
民间舞蹈 12% 11% 12% 13%
古典舞蹈与当代舞蹈 6% 5% 6% 8%
杂技 11% 10% 9% 13%
流行音乐 11% 10% 10% 10%
小型歌剧 4% 2% 3% 2%
歌剧 3% 2% 3% 3%
摇滚与爵士 6% 10% 13% 13%
古典音乐 7% 7% 9% 9%
专业舞台剧 12% 10% 14% 16%
艺术展览<时段陈列> 19% 21% 23% 25%
博物馆<永久陈列> 27% 30% 30% 33%
历史遗迹 32% 32% 28% 30%
书籍
在家中有收藏书籍的 73% 80% 87% 91%
在图书馆注册的 13% 14% 17% 21%
在市立图书馆注册的 7% 8% 13% 15%
在最后1年<12个月中>
买了至少1本书的 51% 56% 62% 63%
看了至少1本书的 70% 74% 75% 74%
看了至少2到9本书的 24% 28% 32% 34%
看了至少10到24本书的 23% 26% 25% 23%
看了至少25本书以上的 22% 19% 17% 14%
再看看2005年的百分比
在倒数1年<12个月中>至少1次的
按社会职业分类
书籍 博物馆,艺术展览与遗产 表演艺术
总共 58% 45% 29%
农民与经营者 31% 24% 12%
手工业者,商人与老板 50% 41% 24%
自由职业者与高层 84% 76% 60%
中级管理人员 73% 61% 41%
雇佣者,一般员工 64% 44% 25%
工人 33% 27% 14%
学生 80% 53% 44%
失业与消极者 37%  
再试着对比这几年法国Z/F每年对文化发展的投资预算,
以及这笔预算具体落实到文化中不同领域的应用与效果,
先对这个大环境有所了解````
法国15岁以上的人,在倒数1年<12个月中>至少当1次观众的百分比
1973 1981 1989 1997
电影 52% 50% 49% 49%
民间舞蹈 12% 11% 12% 13%
古典舞蹈与当代舞蹈 6% 5% 6% 8%
杂技 11% 10% 9% 13%
流行音乐 11% 10% 10% 10%
小型歌剧 4% 2% 3% 2%
歌剧 3% 2% 3% 3%
摇滚与爵士 6% 10% 13% 13%
古典音乐 7% 7% 9% 9%
专业舞台剧 12% 10% 14% 16%
艺术展览<时段陈列> 19% 21% 23% 25%
博物馆<永久陈列> 27% 30% 30% 33%
历史遗迹 32% 32% 28% 30%
书籍
在家中有收藏书籍的 73% 80% 87% 91%
在图书馆注册的 13% 14% 17% 21%
在市立图书馆注册的 7% 8% 13% 15%
在最后1年<12个月中>
买了至少1本书的 51% 56% 62% 63%
看了至少1本书的 70% 74% 75% 74%
看了至少2到9本书的 24% 28% 32% 34%
看了至少10到24本书的 23% 26% 25% 23%
看了至少25本书以上的 22% 19% 17% 14%
再看看2005年的百分比
在倒数1年<12个月中>至少1次的
按社会职业分类
书籍 博物馆,艺术展览与遗产 表演艺术
总共 58% 45% 29%
农民与经营者 31% 24% 12%
手工业者,商人与老板 50% 41% 24%
自由职业者与高层 84% 76% 60%
中级管理人员 73% 61% 41%
雇佣者,一般员工 64% 44% 25%
工人 33% 27% 14%
学生 80% 53% 44%
失业与消极者 37%